DS-4
2024-07-16 15:39
型号 Model | DS-4 | |
参数 Parameter | ||
每公里往返标准偏差 | 1.0mm | |
Standard Deviation for 1km Double-run levelling | ||
望远镜呈像 | 正像 | |
Telescope image | Erect | |
倍率 | 32X | |
Magnification | ||
物镜口径 | 40mm | |
Clear Objective Aperture | ||
视场角 | 1°20′ | |
Filed of View | ||
最短视距 | 0.6m | |
Shortest Focusing Distance | ||
视距乘常数 | 100 | |
Stadia Multiplying Constant | ||
视距加常数 | 0 | |
Stadia Additive Constant | ||
圆水准泡精度 | 8′/2mm | |
Sensitivity of Circular Level | ||
度盘分度值 | 1° or 1gon | |
Graduation Interval of Circle | ||
补偿器类型 | X型吊丝空气阻尼 | |
Compensator type | X-shaped wire suspension air-damping | |
仪器工作范围 | ±15′ | |
Working Range | ||
安平精度 | ±0.3″ | |
Setting Accuracy | ||
与三脚架连接 | M16 or 5/8″ | |
Connecting size to tripod |