AT80-40
2024-05-06 09:10
型号 Model | S80-40 | |
参数 Parameter | ||
每公里往返标准偏差 | 1.5mm | |
Standard Deviation for 1km Double-run levelling | ||
望远镜呈像 | 正像 | |
Telescope image | Erect | |
倍率 | 40X | |
Magnification | ||
物镜口径 | 48mm | |
Clear Objective Aperture | ||
视场角 | 1°5′ | |
Filed of View | ||
最短视距 | 0.6m | |
Shortest Focusing Distance | ||
视距乘常数 | 100 | |
Stadia Multiplying Constant | ||
视距加常数 | 0 | |
Stadia Additive Constant | ||
圆水准泡精度 | 8′/2mm | |
Sensitivity of Circular Level | ||
度盘分度值 | 1° or 1gon | |
Graduation Interval of Circle | ||
补偿器类型 | V型吊丝磁阻尼 | |
Compensator type | V-shaped wire suspension magnetic-damping | |
仪器工作范围 | ±15′ | |
Working Range | ||
安平精度 | ±0.5″ | |
Setting Accuracy | ||
仪器外型尺寸 | 240X130X160(mm³) | |
Dimensions | ||
重量 | 2.1kg | |
Weight | ||
与三脚架连接 | M16 or 5/8″ | |
Connecting size to tripod |