DS-3
2018-10-31 16:20
型号 | DS-3 |
参数 | |
每公里往返标准偏差 | 1.0mm |
望远镜呈像 | 正像 |
倍率 | 32X |
物镜口径 | 40mm |
视场角 | 1°20′ |
最短视距 | 0.6m |
视距乘常数 | 100 |
视距加常数 | 0 |
圆水准泡精度 | 8′/2mm |
度盘分度值 | 1° or 1gon |
补偿器类型 | |
仪器工作范围 | ±15′ |
安平精度 | ±0.3″ |
与三脚架连接 | M16 or 5/8″ |
型号 | DS-3 |
参数 | |
每公里往返标准偏差 | 1.0mm |
望远镜呈像 | 正像 |
倍率 | 32X |
物镜口径 | 40mm |
视场角 | 1°20′ |
最短视距 | 0.6m |
视距乘常数 | 100 |
视距加常数 | 0 |
圆水准泡精度 | 8′/2mm |
度盘分度值 | 1° or 1gon |
补偿器类型 | |
仪器工作范围 | ±15′ |
安平精度 | ±0.3″ |
与三脚架连接 | M16 or 5/8″ |